Приточный клапан | Очистка и рекуперация | Очистка и рекуперация | |
Производительность в режиме притока, в режиме вытяжки, м3 в час | До 60 (работает только при наличии вытяжки) | 40/ 65/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120 | 40/ 65/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120 |
Производительность в режиме рекуперации, м3 в час | - | 20/ 32,5/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 | 20/ 32,5/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 |
Максимальный уровень шума в режиме притока, дБА | - | 20/ 24,5/ 36,5/ 37/ 38/ 38,5/ 39,5 | 20/ 24,5/ 36,5/ 37/ 38/ 38,5/ 39,5 |
Максимальный уровень шума в режиме вытяжки, дБА | - | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 |
Максимальный уровень шума в режиме рекуперации, дБА | - | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 | 20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5 |
Применимость по уличным температурам, °С | -32..+50 | -47..+50 | -47..+50 |
Питание сети | - (не требует подключения к электросети) | ~220 В, 50 Гц | ~220 В, 50 Гц |
Мощность (мин./макс.), Вт | - | 5-18 | 5-18 |
Подогрев воздуха за счёт рекуперации. КПД, не менее | - | 80% | 85% |
Масса, кг | 4 | 7 | 9,5 |
Габаритные размеры комнатного корпуса (В*Ш*Г), мм | 470*222*94 | 470*222*94 | 470*222*94 |
Габаритные размеры уличного корпуса (В*Ш*Г), мм | - | - | 405*170*165 |
Диаметр отверстия в стене / канала воздуховода | Ø132 мм / Ø125 мм | Ø132 мм / Ø125 мм | Ø132 мм / Ø125 мм |
Минимальная толщина стены | - | 440 мм | 160 мм |
Электронное управление режимами работы | - | + | + |
Синхронизация нескольких устройств | - | - / + (с опцией WI-FI) | - / + (с опцией WI-FI) |
Медицинский класс фильтрации (F6) | + | + | + |
Назначенный срок службы | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года | 2 года | 2 года |
Приборы VAKIO